刘永利-硕士-主任药师
发布时间:2025-02-28 浏览次数:0次
刘永利,男,中共党员,主任药师,国务院特殊津贴专家,国家药典委员。1996年本科毕业于中国药科大学,2005年取得河北医科大学硕士学位。研究方向为中药质量控制与标准研究。现主持河北省重点研发计划项目1项,河北省自然基金重点项目1项。近几年,主要承担了十二五国家科技重大专项子课题3项、河北省自然科学基金1项,河北省科技计划课题4项;主持完成了《中国药典》及《香港中药材标准》等多项标准研究项目。获河北省科技进步一等奖、二等奖、三等奖各1项。
近五年主要论文及科研项目:
1.基于UPLC-LTQ Orbitrap MS和网络药理学的参麦颗粒质量标志物研究 [J]. 药物分析杂志, 2024, 44 (10) 1685-1698.(通讯作者)
2. 人参及其制剂中违法掺加西洋参补充检验方法与监管策略分析 [J]. 中国中药杂志, 2024, 49 (20) 5469-5478.(通讯作者)
3. 山菊降压胶囊多指标成分含量测定及量值传递分析菊花成分变化 [J]. 药物分析杂志, 2024, 44 (05) 796-805. (通讯作者)
4. 经典名方附子汤特征图谱及其人参含量测定研究 [J]. 北京中医药大学学报, 2024, 47 (06) 863-873.(通讯作者)
5. UPLC-MSMS法结合多元统计分析麦冬和湖北麦冬中多指标成分 [J]. 中药材, 2024, 47 (01) 137-142. (通讯作者)
6. 基于UPLC指纹图谱结合化学模式识别的四季三黄丸质量控制研究 [J]. 药物分析杂志, 2023, 43 (10) 1784-1790.(通讯作者)
7. 基于UHPLC-MSMS技术的导赤丸中24个成分定量测定联合化学计量学质量评价 [J]. 中草药, 2023, 54 (21) 7034-7043.(通讯作者)
8. UPLCMSMS法同时测定肾衰宁胶囊中9种成分及一致性分析 [J]. 中成药, 2023, 45 (01) 29-34.(通讯作者)
9. 双标线性校正技术用于天麻多成分色谱峰的定性分析 [J]. 药学学报, 2021, 56 (07) 1797-1803.(通讯作者)
10. 中药有害残留物分析中质量控制指导原则 [J]. 药物分析杂志, 2020, 40 (10) 1877-1881.(通讯作者)
11.河北省自然科学基金:基于“组-效关联”的古代经典名方中药新药基准物质的基础研究(编号:H2022329003),50万,在研。(主持)
12.河北省重点研发计划:中药质量特征标识新技术研究与应用(编号:21372502D),80万,在研。(主持)
13.河北省重点研发计划:河北特色中药饮片炮制规范化研究及应用示范(编号:22372503D),60万,在研。(第二主研人)